Морозильник медицинский ММ-180/20/35
Общие характеристики | |
Хладагент | 404а |
Общий объем, л. | 180 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 180 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Габариты (в*ш*г), мм | 870*720*1310 |
Масса, кг., не более | 80 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 250 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 1 |
Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС | наличие |
Низкотемпературное отделение (НТО) | |
Система оттаивания морозильной камеры | 0 |
Температура в морозильной камере | |
Система оттаивания холодильной камеры | 0 |
Наличие термокарты | да |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки | 1,57 |
Частота, Гц | 50 |
Особенности и дополнительные элементы:
микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком,
металлическая дверь с замком
автоматическое поддержание температуры в камере
сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур
отображение температуры на панели управления
корзины для хранения - 7 шт.