pH-метр pH-410
Общие параметры | |
---|---|
Диапазон измерения температуры, °C | от -10 до 100 |
Дискретность измерения рН, ед. рН | 0.01 |
Дискретность измерения температуры, °C | 0.1 |
Дискретность измерения ЭДС, мВ: | в диапазоне от 0 до ± 999,9 - 0.1 |
Предел основной абсолютной погрешности | измерения pH, ед. pH - 0,01 |
Диапазон измерения рН, ед. рН | от 0 до 14 |
Информация о товаре | |
Вес | 0.32кг |
(Д x Ш x В) | 8.50см x 5.50см x 18.30см |