pH-метр pH-420
Общие параметры | |
---|---|
Диапазон измерения температуры, °C | от -10 до 100 |
Диапазон измерения ЭДС, мВ | от -1999 до +1999 |
Дискретность измерения рН, ед. рН | 0,01 |
Дискретность измерения температуры, °C | 0,1 |
Дискретность измерения ЭДС, мВ: | 0,1 |
Предел основной абсолютной погрешности | измерения pH, ед. pH - 0,01 |
Диапазон измерения рН, ед. рН | от -0,5 до 14 |
Количество сохраняемых в памяти результатов измерений | 100 |
Информация о товаре | |
Вес | 0.40кг |
(Д x Ш x В) | 10.00см x 5.10см x 24.00см |