Гигрометр ТМФЦ-101
Наименование параметра, единицы измерения | Значение |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) ± 10%, мм: | 165×110×25 |
Масса ± 10%, г: | 225 |
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В (2 батареи типа «АА» с номинальным напряжением 1,5 В) | 3,0 |
Диапазон измерений относительной влажности, % | от 20 до 80 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 ºС до +50 ºС), % | ±4 |
Единица младшего разряда относительной влажности ж/к дисплея, % | 1 |
Диапазон измерений температуры, ºС: | от 0 до +50 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, ºС - в диапазоне температур от ≥ -20 ºС до +50 ºС |
±0,5 |
Единица младшего разряда температуры ж/к дисплея, °С |
0.1 |
Средний срок службы с даты изготовления, месяцев | 72 |
Периодичность измерений относительной влажности и температуры, минут, не более | 1* |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP20 |
Стоимость зависит от выбранной комплектации.