Термостат TDB-120
Общие параметры | |
---|---|
Диапазон регулирования температуры | 5°C выше комнатной t°... +120°C |
Дисплей | LED |
Питание | 220 Вт - 50 Гц |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Равномерность распределения температуры по блоку | 5-85° - +0,1°C |
Стабильность температуры | ±0,1°C |
Таймер | 1 минута –96 часов (шаг 1 минута) |
Установка и контроль времени реакции | Цифровая |
Установка и контроль текущей температуры | Цифровая |
Шаг установки температуры | 0.1°C |
Информация о товаре | |
Вес | 2.80кг |
(Д x Ш x В) | 23.00см x 21.00см x 11.00см |