Центрифуга лабораторная Liston C 2204 Classic
Общие параметры | |
---|---|
Датчик дисбаланса | Нет |
Двухрежимная регулировка скорости (RPM/RCF) | Нет |
Количество скоростей | 4 предустановленных скорости |
Максимальное количество мест | 12 пробирок |
Максимальное относительное центробежное ускорение (RCF) | 1350G |
Максимальный объем применяемых пробирок | 15 мл |
Максимальный размер применяемых пробирок | 17х110 мм |
Питание | 220В - 50Гц |
Потребляемая мощность | 80 Вт |
Регулировка времени работы | от 1 до 99 минут |
Ротор | CRA 1215 |
Скорость вращения | 1000, 1500, 2000, 3000 об/мин |
Сменные роторы | Нет |
Габаритные размеры в упаковке | 52х56х31 см |
Масса в упаковке | 19 кг |
Информация о товаре | |
Вес | 16.00кг |
(Д x Ш x В) | 51.00см x 43.00см x 22.00см |